AtlasIntel
Lula
Valor original45.9%
Viés geral-1.72
Viés candidato+0.07
Corrigido (geral)47.62%
Corrigido (HE)45.83%
Ajustes
O viés médio geral de um instituto esconde diferenças importantes entre candidatos. Aqui separamos o house effect específico de cada casa para cada candidato, usando os ciclos históricos como base. Quando há observações suficientes, a correção candidato-a-candidato substitui o viés geral.
Detalhamento
| Instituto | Candidato | Valor Original | Viés Geral | Viés Candidato | Dif. Correção | Corrigido (Geral) | Corrigido (HE) | Obs. Hist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlasIntel | Lula | 45.9% | -1.72 | +0.07 | -1.79 | 47.62% | 45.83% | 5 |
| AtlasIntel | F. Bolsonaro | 40.1% | -1.72 | -1.72(fallback) | — | 41.82% | 41.82% | 0 |
| Datafolha | Lula | 39% | -9.31 | -2.07 | -7.24 | 48.31% | 41.07% | 11 |
| Datafolha | F. Bolsonaro | 35% | -9.31 | -9.31(fallback) | — | 44.31% | 44.31% | 0 |
| Futura | Lula | 39.8% | -8.82 | -9.85 | +1.03 | 48.62% | 49.65% | 5 |
| Futura | F. Bolsonaro | 37.3% | -8.82 | -8.82(fallback) |
| — |
| 46.12% |
| 46.12% |
| 0 |
| Ideia | Lula | 40.4% | -8.44 | -5.43 | -3.01 | 48.84% | 45.83% | 8 |
| Ideia | F. Bolsonaro | 37% | -8.44 | -8.44(fallback) | — | 45.44% | 45.44% | 0 |
| Paraná Pesquisas | Lula | 41.3% | -9.9 | -7.57 | -2.33 | 51.2% | 48.87% | 7 |
| Paraná Pesquisas | F. Bolsonaro | 37.8% | -9.9 | -9.9(fallback) | — | 47.7% | 47.7% | 0 |
| Quaest | Lula | 37% | -8.31 | -3.79 | -4.52 | 45.31% | 40.79% | 14 |
| Quaest | F. Bolsonaro | 32% | -8.31 | -8.31(fallback) | — | 40.31% | 40.31% | 0 |
| Real Time Big Data | Lula | 40% | -9.82 | -9.82(fallback) | — | 49.82% | 49.82% | 1 |
| Real Time Big Data | F. Bolsonaro | 33% | -9.82 | -9.82(fallback) | — | 42.82% | 42.82% | 0 |
AtlasIntel
Lula
AtlasIntel
F. Bolsonaro
Datafolha
Lula
Datafolha
F. Bolsonaro
Futura
Lula
Futura
F. Bolsonaro
Ideia
Lula
Ideia
F. Bolsonaro
Paraná Pesquisas
Lula
Paraná Pesquisas
F. Bolsonaro
Quaest
Lula
Quaest
F. Bolsonaro
Real Time Big Data
Lula
Real Time Big Data
F. Bolsonaro