Qualidade
Esta é a terceira camada real do modelo. Partimos do peso já criado por recência e amostra e adicionamos um peso de qualidadecalculado a partir do MAE histórico dos institutos nos ciclos presidenciais já encerrados.
Líder ponderado
Lula
39.59%
Institutos com histórico
16
casas com rating histórico calculado
Melhor MAE
2.16
menor erro histórico observado
Referência
2026-04-13
data-base da camada de pesos
Resultado
Lula
39.59%
média ponderada de 10 institutos
F. Bolsonaro
34.61%
média ponderada de 10 institutos
Rating
| Instituto | MAE histórico | Viés histórico | Ciclos | Obs. | Peso qualidade |
|---|---|---|---|---|---|
| AtlasIntel | 2.16 | -1.72 | 1 | 10 | 0.7 |
| Ipec | 7.1 | -7.1 | 1 | 14 | 0.55 |
| PoderData | 7.68 | -7.68 | 1 | 36 | 0.55 |
| Quaest | 8.31 | -8.31 | 1 | 28 | 0.55 |
| Vox Populi | 8.4 | -8.4 | 1 | 6 | 0.55 |
| Ideia | 8.44 | -8.44 | 1 | 16 | 0.55 |
| RealTime Big Data | 8.66 | -8.66 | 1 | 2 | 0.55 |
| Futura | 8.82 | -8.82 | 1 | 10 | 0.55 |
| Datafolha | 9.53 | -9.31 | 3 | 48 | 0.55 |
| Real Time Big Data | 9.82 | -9.82 | 1 | 2 |
Auditoria
| Instituto | Candidato | Valor | MAE hist. | Viés hist. | Peso recência | Peso amostra | Peso qualidade | Peso final | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlasIntel | Lula | 45.9 | 2.16 | -1.72 | 0.19 | 1 | 0.7 | 0.13 | com histórico |
| AtlasIntel | F. Bolsonaro | 40.1 | 2.16 | -1.72 | 0.19 | 1 | 0.7 | 0.13 | com histórico |
| Datafolha | Lula | 39 | 9.53 | -9.31 | 0.73 | 0.63 | 0.55 | 0.25 | com histórico |
| Datafolha | F. Bolsonaro | 35 | 9.53 | -9.31 | 0.73 | 0.63 | 0.55 | 0.25 | com histórico |
| Futura | Lula | 39.8 | 8.82 | -8.82 | 0.85 | 0.63 | 0.55 | 0.3 | com histórico |
| Futura | F. Bolsonaro | 37.3 | 8.82 | -8.82 | 0.85 | 0.63 | 0.55 | 0.3 | com histórico |
| Gerp | Lula | 38 | - | - | 0.22 | 0.63 | 0.85 | 0.12 | fallback |
| Gerp | F. Bolsonaro | 36 | - | - | 0.22 | 0.63 | 0.85 | 0.12 | fallback |
| Ideia | Lula | 40.4 | 8.44 | -8.44 | 0.62 | 0.55 | 0.55 | 0.19 | com histórico |
| Ideia | F. Bolsonaro | 37 | 8.44 | -8.44 | 0.62 | 0.55 | 0.55 | 0.19 | com histórico |
| MDA | Lula |
| 0.55 |
| Paraná Pesquisas | 9.9 | -9.9 | 2 | 20 | 0.55 |
| CNT/MDA | 11.01 | -11.01 | 1 | 6 | 0.55 |
| DataPoder360 | 11.91 | -11.91 | 1 | 4 | 0.55 |
| Ibope | 12.15 | -12.15 | 2 | 24 | 0.55 |
| XP/Ipespe | 17.07 | -17.07 | 1 | 12 | 0.55 |
| FSB Pesquisa | 19.16 | -19.16 | 1 | 8 | 0.55 |
| 39.2 |
| - |
| - |
| 0.92 |
| 0.63 |
| 0.85 |
| 0.49 |
| fallback |
| MDA | F. Bolsonaro | 30.2 | - | - | 0.92 | 0.63 | 0.85 | 0.49 | fallback |
| Nexus | Lula | 41 | - | - | 0.3 | 0.63 | 0.85 | 0.16 | fallback |
| Nexus | F. Bolsonaro | 38 | - | - | 0.3 | 0.63 | 0.85 | 0.16 | fallback |
| Paraná Pesquisas | Lula | 41.3 | 9.9 | -9.9 | 0.28 | 0.64 | 0.55 | 0.1 | com histórico |
| Paraná Pesquisas | F. Bolsonaro | 37.8 | 9.9 | -9.9 | 0.28 | 0.64 | 0.55 | 0.1 | com histórico |
| Quaest | Lula | 37 | 8.31 | -8.31 | 1 | 0.63 | 0.55 | 0.35 | com histórico |
| Quaest | F. Bolsonaro | 32 | 8.31 | -8.31 | 1 | 0.63 | 0.55 | 0.35 | com histórico |
| Real Time Big Data | Lula | 40 | 9.82 | -9.82 | 0.03 | 0.63 | 0.55 | 0.01 | com histórico |
| Real Time Big Data | F. Bolsonaro | 33 | 9.82 | -9.82 | 0.03 | 0.63 | 0.55 | 0.01 | com histórico |