RealTime Big Data
Rank 1
Radar Analítico
Base conectada para o 1º turno da eleição presidencial de 2018. O dashboard foi reorganizado para leitura mais direta: contexto no topo, filtros visíveis, snapshot do recorte ativo e, abaixo, os blocos de série temporal, cobertura por instituto e auditoria do dado.
Última coleta
2018-10-05
Líder médio
Bolsonaro (29%)
Cobertura
31 pesquisas
Regra da Base
Este dashboard considera apenas pesquisas com data_fim_iso dentro do próprio ano eleitoral do ciclo ativo. Levantamentos feitos fora do ano da eleição são descartados da análise.
Linhas
62
observações no recorte filtrado
Pesquisas
31
rodadas únicas após filtro
Institutos
8
casas presentes no recorte
Candidatos
2
candidatos no recorte
Tendência Temporal
Linha do tempo das intenções de voto do cenário principal sob o filtro aplicado.
Leitura
Instituto isolado
Útil para observar coerência interna de uma casa ao longo do ciclo.
Candidato isolado
Reduz ruído visual e facilita enxergar aceleração, estabilidade ou dispersão entre institutos.
Base vazia
Se um gráfico sumir, o recorte provavelmente ficou estreito demais. O dashboard agora mostra estados vazios em vez de deixar o bloco quebrado.
Cobertura
Quantidade de rodadas únicas presentes no recorte atual.
Performance
resultado oficial do 1º turno como referência
Melhor MAE
RealTime Big Data
Erro absoluto médio de 8.66 e erro da última pesquisa de 8.66.
Maior MAE
FSB Pesquisa
Erro absoluto médio de 19.16 no recorte atual.
RealTime Big Data
Rank 1
CNT/MDA
Rank 2
DataPoder360
Rank 3
Paraná Pesquisas
Rank 4
Datafolha
Rank 5
Ibope
Rank 6
XP/Ipespe
Rank 7
FSB Pesquisa
Rank 8
| Rank | Instituto | MAE | Viés médio | Erro última pesquisa | Última coleta | Candidatos cobertos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RealTime Big Data | 8.66 | -8.66 | 8.66 | 2018-10-04 | 2 |
| 2 | CNT/MDA | 11.01 | -11.01 | 7.3 | 2018-10-05 | 2 |
| 3 | DataPoder360 | 11.91 | -11.91 | 10.16 | 2018-10-04 | 2 |
| 4 | Paraná Pesquisas | 13.82 | -13.82 | 9.31 | 2018-10-04 | 2 |
| 5 | Datafolha | 14.57 | -14.57 | 8.66 | 2018-10-04 | 2 |
| 6 | Ibope | 15.24 | -15.24 | 8.66 | 2018-10-02 | 2 |
| 7 | XP/Ipespe | 17.07 | -17.07 | 8.66 | 2018-10-04 | 2 |
| 8 | FSB Pesquisa | 19.16 | -19.16 | 13.16 | 2018-09-16 | 2 |
Erro por candidato
CNT/MDA · Bolsonaro
CNT/MDA · Haddad
Datafolha · Bolsonaro
Datafolha · Haddad
DataPoder360 · Bolsonaro
DataPoder360 · Haddad
FSB Pesquisa · Bolsonaro
FSB Pesquisa · Haddad
Ibope · Bolsonaro
Ibope · Haddad
Paraná Pesquisas · Bolsonaro
Paraná Pesquisas · Haddad
RealTime Big Data · Bolsonaro
RealTime Big Data · Haddad
XP/Ipespe · Bolsonaro
XP/Ipespe · Haddad
| Instituto | Candidato | Resultado oficial | MAE | Viés médio | Direção média | Último valor | Erro última pesquisa | Direção última | Última coleta | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNT/MDA | Bolsonaro | 46.03% | 15 | -15 | para menos | 36.7% | -9.33 | para menos | 2018-10-05 | 3 |
| CNT/MDA | Haddad | 29.28% | 7.01 | -7.01 | para menos | 24% | -5.28 | para menos | 2018-10-05 | 3 |
| Datafolha | Bolsonaro | 46.03% | 17.03 | -17.03 | para menos | 36% | -10.03 | para menos | 2018-10-04 | 6 |
| Datafolha | Haddad | 29.28% | 12.11 | -12.11 | para menos | 22% | -7.28 | para menos | 2018-10-04 | 6 |
| DataPoder360 | Bolsonaro | 46.03% | 18.03 | -18.03 | para menos | 30% | -16.03 | para menos | 2018-10-04 | 2 |
| DataPoder360 | Haddad | 29.28% | 5.78 | -5.78 | para menos | 25% | -4.28 | para menos | 2018-10-04 | 2 |
| FSB Pesquisa | Bolsonaro | 46.03% | 17.78 | -17.78 | para menos | 33% | -13.03 | para menos | 2018-09-16 | 4 |
| FSB Pesquisa | Haddad | 29.28% | 20.53 | -20.53 | para menos | 16% | -13.28 | para menos | 2018-09-16 | 4 |
| Ibope | Bolsonaro | 46.03% | 17.53 | -17.53 | para menos | 36% | -10.03 | para menos | 2018-10-02 | 6 |
| Ibope | Haddad | 29.28% | 12.95 | -12.95 | para menos | 22% | -7.28 | para menos | 2018-10-02 | 6 |
| Paraná Pesquisas | Bolsonaro | 46.03% | 15.13 | -15.13 | para menos | 34.9% | -11.13 | para menos | 2018-10-04 | 3 |
| Paraná Pesquisas | Haddad | 29.28% | 12.51 | -12.51 | para menos | 21.8% | -7.48 | para menos | 2018-10-04 | 3 |
| RealTime Big Data | Bolsonaro | 46.03% | 12.03 | -12.03 | para menos | 34% | -12.03 | para menos | 2018-10-04 | 1 |
| RealTime Big Data | Haddad | 29.28% | 5.28 | -5.28 | para menos | 24% | -5.28 | para menos | 2018-10-04 | 1 |
| XP/Ipespe | Bolsonaro | 46.03% | 18.7 | -18.7 | para menos | 36% | -10.03 | para menos | 2018-10-04 | 6 |
| XP/Ipespe | Haddad | 29.28% | 15.45 | -15.45 | para menos | 22% | -7.28 | para menos | 2018-10-04 | 6 |
Cobertura
ordenado por número de pesquisas
XP/Ipespe
Ibope
Datafolha
FSB Pesquisa
Paraná Pesquisas
CNT/MDA
DataPoder360
RealTime Big Data
| Instituto | Pesquisas | Média Bolsonaro | Média Haddad | Primeiro período | Último período |
|---|---|---|---|---|---|
| XP/Ipespe | 6 | 27.3 | 13.8 | 27-29 Aug 2018 | 3-4 Oct 2018 |
| Ibope | 6 | 28.5 | 16.3 | 1-3 Sep 2018 | 1-2 Oct 2018 |
| Datafolha | 6 | 29 | 17.2 | 10 Sep 2018 | 3-4 Oct 2018 |
| FSB Pesquisa | 4 | 28.3 | 8.8 | 25-26 Aug 2018 | 15-16 Sep 2018 |
| Paraná Pesquisas | 3 | 30.9 | 16.8 | 7-11 Sep 2018 | 2-4 Oct 2018 |
| CNT/MDA | 3 | 31 | 22.3 | 12-15 Sep 2018 | 4-5 Oct 2018 |
| DataPoder360 | 2 | 28 | 23.5 | 19-20 Sep 2018 | 3-4 Oct 2018 |
| RealTime Big Data | 1 | 34 | 24 | 3-4 Oct 2018 | 3-4 Oct 2018 |
Amostra
últimas linhas do 1º turno após ordenação por data final de coleta
CNT/MDA · Haddad
CNT/MDA · Bolsonaro
Datafolha · Haddad
Datafolha · Bolsonaro
XP/Ipespe · Haddad
XP/Ipespe · Bolsonaro
Paraná Pesquisas · Haddad
Paraná Pesquisas · Bolsonaro
DataPoder360 · Haddad
DataPoder360 · Bolsonaro
RealTime Big Data · Haddad
RealTime Big Data · Bolsonaro
| Instituto | Período | Data fim ISO | poll_id | Candidato | Valor | Amostra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNT/MDA | 4-5 Oct 2018 | 2018-10-05 | poll_84ed0b0ab93b | Haddad | 24.0 | 2002 |
| CNT/MDA | 4-5 Oct 2018 | 2018-10-05 | poll_84ed0b0ab93b | Bolsonaro | 36.7 | 2002 |
| Datafolha | 3-4 Oct 2018 | 2018-10-04 | poll_3297bd114c61 | Haddad | 22.0 | 19552 |
| Datafolha | 3-4 Oct 2018 | 2018-10-04 | poll_3297bd114c61 | Bolsonaro | 36.0 | 19552 |
| XP/Ipespe | 3-4 Oct 2018 | 2018-10-04 | poll_77259d544d70 | Haddad | 22.0 | 2000 |
| XP/Ipespe | 3-4 Oct 2018 | 2018-10-04 | poll_77259d544d70 | Bolsonaro | 36.0 | 2000 |
| Paraná Pesquisas | 2-4 Oct 2018 | 2018-10-04 | poll_8338e9945e4b | Haddad | 21.8 | 2080 |
| Paraná Pesquisas | 2-4 Oct 2018 | 2018-10-04 | poll_8338e9945e4b | Bolsonaro | 34.9 | 2080 |
| DataPoder360 | 3-4 Oct 2018 | 2018-10-04 | poll_ec654e773151 | Haddad | 25.0 | 4000 |
| DataPoder360 | 3-4 Oct 2018 | 2018-10-04 | poll_ec654e773151 | Bolsonaro | 30.0 | 4000 |
| RealTime Big Data | 3-4 Oct 2018 | 2018-10-04 | poll_7c83eb5aa326 | Haddad | 24.0 | 10000 |
| RealTime Big Data | 3-4 Oct 2018 | 2018-10-04 | poll_7c83eb5aa326 | Bolsonaro | 34.0 | 10000 |