AtlasIntel
Rank 1
Radar Analítico
Base conectada para o 1º turno da eleição presidencial de 2022. O dashboard foi reorganizado para leitura mais direta: contexto no topo, filtros visíveis, snapshot do recorte ativo e, abaixo, os blocos de série temporal, cobertura por instituto e auditoria do dado.
Última coleta
2022-10-01
Líder médio
Lula (43.7%)
Cobertura
76 pesquisas
Regra da Base
Este dashboard considera apenas pesquisas com data_fim_iso dentro do próprio ano eleitoral do ciclo ativo. Levantamentos feitos fora do ano da eleição são descartados da análise.
Linhas
152
observações no recorte filtrado
Pesquisas
76
rodadas únicas após filtro
Institutos
9
casas presentes no recorte
Candidatos
2
candidatos no recorte
Tendência Temporal
Linha do tempo das intenções de voto do cenário principal sob o filtro aplicado.
Leitura
Instituto isolado
Útil para observar coerência interna de uma casa ao longo do ciclo.
Candidato isolado
Reduz ruído visual e facilita enxergar aceleração, estabilidade ou dispersão entre institutos.
Base vazia
Se um gráfico sumir, o recorte provavelmente ficou estreito demais. O dashboard agora mostra estados vazios em vez de deixar o bloco quebrado.
Cobertura
Quantidade de rodadas únicas presentes no recorte atual.
Performance
resultado oficial do 1º turno como referência
Melhor MAE
AtlasIntel
Erro absoluto médio de 2.16 e erro da última pesquisa de 1.93.
Maior MAE
Real Time Big Data
Erro absoluto médio de 9.82 no recorte atual.
AtlasIntel
Rank 1
Datafolha
Rank 2
Ipec
Rank 3
PoderData
Rank 4
Paraná Pesquisas
Rank 5
Quaest
Rank 6
Ideia
Rank 7
Futura
Rank 8
Real Time Big Data
Rank 9
| Rank | Instituto | MAE | Viés médio | Erro última pesquisa | Última coleta | Candidatos cobertos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AtlasIntel | 2.16 | -1.72 | 1.93 | 2022-09-30 | 2 |
| 2 | Datafolha | 7.09 | -7.09 | 4.82 | 2022-10-01 | 2 |
| 3 | Ipec | 7.1 | -7.1 | 5.32 | 2022-10-01 | 2 |
| 4 | PoderData | 7.68 | -7.68 | 5.32 | 2022-09-20 | 2 |
| 5 | Paraná Pesquisas | 8.22 | -8.22 | 6.62 | 2022-08-30 | 2 |
| 6 | Quaest | 8.31 | -8.31 | 6.32 | 2022-09-27 | 2 |
| 7 | Ideia | 8.44 | -8.44 | 3.82 | 2022-09-28 | 2 |
| 8 | Futura | 8.82 | -8.82 | 7.57 | 2022-06-24 | 2 |
| 9 | Real Time Big Data | 9.82 | -9.82 | 9.82 | 2022-05-24 | 2 |
Erro por candidato
AtlasIntel · Bolsonaro
AtlasIntel · Lula
Datafolha · Bolsonaro
Datafolha · Lula
Futura · Bolsonaro
Futura · Lula
Ideia · Bolsonaro
Ideia · Lula
Ipec · Bolsonaro
Ipec · Lula
Paraná Pesquisas · Bolsonaro
Paraná Pesquisas · Lula
PoderData · Bolsonaro
PoderData · Lula
Quaest · Bolsonaro
Quaest · Lula
Real Time Big Data · Bolsonaro
Real Time Big Data · Lula
| Instituto | Candidato | Resultado oficial | MAE | Viés médio | Direção média | Último valor | Erro última pesquisa | Direção última | Última coleta | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlasIntel | Bolsonaro | 43.2% | 3.5 | -3.5 | para menos | 40.7% | -2.5 | para menos | 2022-09-30 | 5 |
| AtlasIntel | Lula | 48.43% | 0.83 | +0.07 | neutro | 49.8% | +1.37 | para mais | 2022-09-30 | 5 |
| Datafolha | Bolsonaro | 43.2% | 12.11 | -12.11 | para menos | 34% | -9.2 | para menos | 2022-10-01 | 11 |
| Datafolha | Lula | 48.43% | 2.07 | -2.07 | para menos | 48% | -0.43 | neutro | 2022-10-01 | 11 |
| Futura | Bolsonaro | 43.2% | 7.8 | -7.8 | para menos | 37.6% | -5.6 | para menos | 2022-06-24 | 5 |
| Futura | Lula | 48.43% | 9.85 | -9.85 | para menos | 38.9% | -9.53 | para menos | 2022-06-24 | 5 |
| Ideia | Bolsonaro | 43.2% | 11.45 | -11.45 | para menos | 37% | -6.2 | para menos | 2022-09-28 | 8 |
| Ideia | Lula | 48.43% | 5.43 | -5.43 | para menos | 47% | -1.43 | para menos | 2022-09-28 | 8 |
| Ipec | Bolsonaro | 43.2% | 11.49 | -11.49 | para menos | 34% | -9.2 | para menos | 2022-10-01 | 7 |
| Ipec | Lula | 48.43% | 2.72 | -2.72 | para menos | 47% | -1.43 | para menos | 2022-10-01 | 7 |
| Paraná Pesquisas | Bolsonaro | 43.2% | 8.87 | -8.87 | para menos | 37.1% | -6.1 | para menos | 2022-08-30 | 7 |
| Paraná Pesquisas | Lula | 48.43% | 7.57 | -7.57 | para menos | 41.3% | -7.13 | para menos | 2022-08-30 | 7 |
| PoderData | Bolsonaro | 43.2% | 9.2 | -9.2 | para menos | 37% | -6.2 | para menos | 2022-09-20 | 18 |
| PoderData | Lula | 48.43% | 6.15 | -6.15 | para menos | 44% | -4.43 | para menos | 2022-09-20 | 18 |
| Quaest | Bolsonaro | 43.2% | 12.84 | -12.84 | para menos | 33% | -10.2 | para menos | 2022-09-27 | 14 |
| Quaest | Lula | 48.43% | 3.79 | -3.79 | para menos | 46% | -2.43 | para menos | 2022-09-27 | 14 |
| Real Time Big Data | Bolsonaro | 43.2% | 11.2 | -11.2 | para menos | 32% | -11.2 | para menos | 2022-05-24 | 1 |
| Real Time Big Data | Lula | 48.43% | 8.43 | -8.43 | para menos | 40% | -8.43 | para menos | 2022-05-24 | 1 |
Cobertura
ordenado por número de pesquisas
PoderData
Quaest
Datafolha
Ideia
Paraná Pesquisas
Ipec
AtlasIntel
Futura
Real Time Big Data
| Instituto | Pesquisas | Média Bolsonaro | Média Lula | Primeiro período | Último período |
|---|---|---|---|---|---|
| PoderData | 18 | 34 | 42.3 | 16-18 Jan 2022 | 18-20 Sep 2022 |
| Quaest | 14 | 30.4 | 44.6 | 6-9 Jan 2022 | 24-27 Sep 2022 |
| Datafolha | 11 | 31.1 | 46.4 | 22-23 Mar 2022 | 30 Sep - 1 Oct 2022 |
| Ideia | 8 | 31.8 | 43 | 9-13 Jan 2022 | 23-28 Sep 2022 |
| Paraná Pesquisas | 7 | 34.3 | 40.9 | 27 Jan - 1 Feb 2022 | 26-30 Aug 2022 |
| Ipec | 7 | 31.7 | 45.7 | 12-14 Aug 2022 | 29 Sep - 1 Oct 2022 |
| AtlasIntel | 5 | 39.7 | 48.5 | 20-25 Aug 2022 | 28-30 Sep 2022 |
| Futura | 5 | 35.4 | 38.6 | 17-21 Jan 2022 | 20-24 Jun 2022 |
| Real Time Big Data | 1 | 32 | 40 | 23-24 May 2022 | 23-24 May 2022 |
Amostra
últimas linhas do 1º turno após ordenação por data final de coleta
Datafolha · Bolsonaro
Datafolha · Lula
Ipec · Bolsonaro
Ipec · Lula
AtlasIntel · Bolsonaro
AtlasIntel · Lula
Datafolha · Bolsonaro
Datafolha · Lula
AtlasIntel · Bolsonaro
AtlasIntel · Lula
Ideia · Bolsonaro
Ideia · Lula
| Instituto | Período | Data fim ISO | poll_id | Candidato | Valor | Amostra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datafolha | 30 Sep - 1 Oct 2022 | 2022-10-01 | poll_71163764ec09 | Bolsonaro | 34.0 | 12800 |
| Datafolha | 30 Sep - 1 Oct 2022 | 2022-10-01 | poll_71163764ec09 | Lula | 48.0 | 12800 |
| Ipec | 29 Sep - 1 Oct 2022 | 2022-10-01 | poll_c501eb2cb843 | Bolsonaro | 34.0 | 3008 |
| Ipec | 29 Sep - 1 Oct 2022 | 2022-10-01 | poll_c501eb2cb843 | Lula | 47.0 | 3008 |
| AtlasIntel | 28-30 Sep 2022 | 2022-09-30 | poll_e06637389b48 | Bolsonaro | 40.7 | 4500 |
| AtlasIntel | 28-30 Sep 2022 | 2022-09-30 | poll_e06637389b48 | Lula | 49.8 | 4500 |
| Datafolha | 27-29 Sep 2022 | 2022-09-29 | poll_b9b3e6da3a73 | Bolsonaro | 34.0 | 6800 |
| Datafolha | 27-29 Sep 2022 | 2022-09-29 | poll_b9b3e6da3a73 | Lula | 48.0 | 6800 |
| AtlasIntel | 24-28 Sep 2022 | 2022-09-28 | poll_402eb5992d89 | Bolsonaro | 39.9 | 4500 |
| AtlasIntel | 24-28 Sep 2022 | 2022-09-28 | poll_402eb5992d89 | Lula | 49.3 | 4500 |
| Ideia | 23-28 Sep 2022 | 2022-09-28 | poll_d8ff70eb3b13 | Bolsonaro | 37.0 | 1500 |
| Ideia | 23-28 Sep 2022 | 2022-09-28 | poll_d8ff70eb3b13 | Lula | 47.0 | 1500 |